Средняя стоимость: | 2 903 703 руб. 0.5% за неделю) | 57 956 руб. за кв.м. 0.7% за неделю) |
1к квартиры | 2 041 105 руб. 1.1%) | 65 117 руб. за кв.м. 0.9%) |
2к квартиры | 2 850 002 руб. 1.9%) | 55 465 руб. за кв.м. 1.3%) |
3к квартиры | 3 777 476 руб. -0.6%) | 52 185 руб. за кв.м. -0.1%) |
4к квартиры | 5 354 906 руб. 2.9%) | 55 690 руб. за кв.м. 0.9%) |
г. Асино | 1 575 000 руб. 1.1%) | 29 991 руб. за кв.м. 0.8%) |
г. Колпашево | 1 139 615 руб. -1.4%) | 24 513 руб. за кв.м. -1.8%) |
г. Северск | 2 310 788 руб. -0.5%) | 42 827 руб. за кв.м. 0.6%) |
г. Стрежевой | 2 002 813 руб. 0.5%) | 38 335 руб. за кв.м. 0.2%) |
г. Томск | 3 642 676 руб. 0.6%) | 72 505 руб. за кв.м. 0.9%) |
2 903 703 руб. 0.5% за неделю) | |
1к квартиры | 2 041 105 руб. 1.1%) |
2к квартиры | 2 850 002 руб. 1.9%) |
3к квартиры | 3 777 476 руб. -0.6%) |
4к квартиры | 5 354 906 руб. 2.9%) |
г. Асино | 1 575 000 руб. 1.1%) |
г. Колпашево | 1 139 615 руб. -1.4%) |
г. Северск | 2 310 788 руб. -0.5%) |
г. Стрежевой | 2 002 813 руб. 0.5%) |
г. Томск | 3 642 676 руб. 0.6%) |
USD | 74.2 ₽ | -0.5 ₽ | |
EUR | 88.44 ₽ | -1.01 ₽ |
USD | 74.43 ₽ | 0.64 ₽ | |
EUR | 88.93 ₽ | -0.01 ₽ |
BTC | 3570916 ₽ | -61875 ₽ |