Недвижимость в Томской области
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 86.62 pуб. | +0.05 pуб. ![]() |
EUR 93.97 pуб. | +0.31 pуб. ![]() |
г. Томск (центр) Показать маршрут
Адрес
обл. Томская, г. Томск, ул. Красноармейская, Дом 81 На картег. Томск (центр) Показать маршрут
Общая площадь дома, кв.м
32.4Наименьшее количество этажей
1Тип дома
Многоквартирный домКоличество подъездов
1Количество помещений
1Тип перекрытия
ДеревянныеМатериал несущих стен
ДеревянныеФото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 4 | 137.7 м2 | 19 900 000 руб. | Подробнее |
![]() | 4 | 137.7 м2 | 19 900 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 167 м2 | 13 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 73.4 м2 | 9 959 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 70 м2 | 8 995 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 16 м2 | 1 150 000 руб. | Подробнее |
![]() | 20 м2 | 2 100 000 руб. | Подробнее |
![]() | 21 м2 | 2 950 000 руб. | Подробнее |
![]() | 30 м2 | 2 750 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 31 м2 | 22 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 76 м2 | 45 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 33 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 44.9 м2 | 40 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 65 м2 | 45 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 60 м2 | 1 800 руб. | Подробнее |
![]() | 40 м2 | 5 500 руб. | Подробнее |
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.