Недвижимость в Томской области
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 89.79 pуб. | +0.54 pуб. ![]() |
EUR 95.7 pуб. | +1.8 pуб. ![]() |
г. Томск (центр) Показать маршрут
Адрес
обл. Томская, г. Томск, ул. Гоголя, Дом 41 На картег. Томск (центр) Показать маршрут
Общая площадь дома, кв.м
406.4Площадь жилых помещений
406.4Наименьшее количество этажей
2Год ввода в эксплуатацию
1890Тип дома
Многоквартирный домКоличество помещений
11Тип перекрытия
ДеревянныеМатериал несущих стен
ДеревянныеФото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 4 | 150 м2 | 37 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 4 | 223.6 м2 | 21 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 6 | 253 м2 | 29 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 126.5 м2 | 17 900 000 руб. | Подробнее |
![]() | 4 | 145.2 м2 | 36 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 213 м2 | 24 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 16 м2 | 2 964 000 руб. | Подробнее |
![]() | 15 м2 | 750 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 45 м2 | 32 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 30.5 м2 | 26 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 43 м2 | 35 000 руб. | Подробнее |
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
Группа «Родина»
от 20,0 до 121,3 млн. руб.
ЖК от застройщика Группа «Родина», дата сдачи - 1 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Площадка.
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.